Dưới đây là Bảng giá Sản phẩm Project V mới nhất đang phân phối tại Việt Nam
SẢN PHẨM | GIÁ CHO KHÁCH HÀNG | GIÁ CHO NHÀ PHÂN PHỐI | ||
Mua 47,5CV (CK 20%) | Mua 95CV (CK 30%) | Mua 190CV (CK 40%) | ||
Bộ Cơ Sở (Classic Hit) | ||||
A (Antiox Vision) | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
D (Detox Vision) | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
P (Pax Vision) | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
N (Nutrimax Vision) | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
M (Mega Vision) | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
SV (Sveltform Vision) | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
CH (Chromevital Vision) | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
MGR | 990.000 | 792.000 | 693.000 | 594.000 |
Bộ Chuyên Sâu (Direct Hit) | ||||
VS (VenoStrong Vision) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.080.000 |
LV (Livelon Vision) | 3.500,000 | 2.800,000 | 2.450,000 | 2.100.000 |
OS (OsteoSanum Vision) | 1.400.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
ENT (Enjoy NT Vision) | 1.400.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
BR (Brain o flex Vision ) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.080.000 |
DR (Di Reset Vision) | 1.400.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
S2S (Safe2See Vision) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.080.000 |
GQ10 (Granatin Q10 Vision) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.080.000 |
MDS (Medisoya Vision) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.080.000 |
NPM | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.080.000 |
Bộ cho Trẻ Em (Junior Hit) | ||||
JN (Junior Neo Vision) | 1.100.000 | 880.000 | 770.000 | 660.000 |
JNB (Junior Bebig Vision) | 1.100.000 | 880.000 | 770.000 | 660.000 |
Mỹ Phẩm | ||||
M GEL (Millenium Gel Vision) | 1.274.000 | 1.037000 | 918.000 | 800.000 |
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
Mọi thông tin tư vấn sử dụng và mua sản phẩm Project V (Vision), vui lòng liên hệ nhà phân phối chính thức của Freedom Group:
+ Nhà tư vấn: Trần Văn Hiếu
+ Tel / Zalo / Viber: 0938.59 68 39
Các sản phẩm được đăng tải trên PROJECTV.VN không phải là thuốc, và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.