Dưới đây là Bảng giá Sản phẩm Project V mới nhất đang phân phối tại Việt Nam
SẢN PHẨM | GIÁ CHO KH | GIÁ CHO NHÀ PHÂN PHỐI | ||
Mua 47,5CV (CK 20%) | Mua 95CV (CK 30%) | Mua 190CV (CK 40%) | ||
Bộ Cơ Sở (Classic Hit) | ||||
A (Antiox) | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
D (Detox) | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
P (Pax) | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
N (Nutrimax) | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
M (Mega) | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
SV (Sveltform) | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
CH (Chromevital) | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
MGR | 865.000 | 690.000 | 605.000 | 520.000 |
Bộ Chuyên Sâu (Direct Hit) | ||||
VS (VenoStrong) | 1.525.000 | 1.120.000 | 1.067.000 | 915.000 |
LV (Livelon) | 2.925,500 | 2.340,500 | 2.047,500 | 1.755.000 |
OS (OsteoSanum) | 1.100.000 | 880.000 | 770.000 | 660.000 |
ENT (Enjoy NT) | 1.100.000 | 880.000 | 770.000 | 660.000 |
BR (Brain) | 1.100.000 | 880.000 | 770.000 | 660.000 |
DR (Di Reset) | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
S2S (Safe2See) | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
GQ10 (Granatin Q10) | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
MDS (Medisoya) | 1.400.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
NPM | 1.400.000 | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
Bộ cho Trẻ Em (Junior Hit) | ||||
JN (Junior Neo) | 980.000 | 790.000 | 595.000 | 600.000 |
Mỹ Phẩm | ||||
M GEL (Millenium Gel) | 1.274.000 | 1.037000 | 918.000 | 800.000 |
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
Mọi thông tin tư vấn sử dụng và mua sản phẩm Project V (Vision), vui lòng liên hệ nhà phân phối chính thức của Freedom Group:
+ Nhà tư vấn: Trần Văn Hiếu
+ Tel / Zalo / Viber: 0938.59 68 39
Các sản phẩm được đăng tải trên PROJECTV.VN không phải là thuốc, và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.